
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman (m2)
ID : 781
Kode : 5.2.5
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-27 01:03:53
Kabupaten/Kota | Dilingo | Jahe | Kapulaga | Keji Beling | Kencur | Kunyit | Laos/Lengkuas | Lempuyang | Lidah Buaya | Mahkota Dewa | Mengkudu/Pace | Sambiloto | Temuireng | Temukunci | Temulawak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
Kabupaten | |||||||||||||||
Bolaang Mongondow | - | 241 | - | - | 11 | 262 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | 212 |
Minahasa | - | 17.745 | - | - | - | 10.159 | 3.314 | - | - | - | - | - | - | - | 3.026 |
Kepulauan Sangihe | - | 3.387 | 165 | - | 18 | 2.597 | 1.429 | - | 132 | 301 | 10 | - | - | - | 462 |
Kepulauan Talaud | - | 1.461 | - | - | - | 667 | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minahasa Selatan | - | 26.820 | - | - | - | 15.210 | 523 | - | - | - | - | - | - | - | 8.872 |
Minahasa Utara | - | 65.537 | - | - | 1.700 | 40.809 | 23.122 | - | - | - | 11 | 7 | - | - | 652 |
Bolaang Mongondow Utara | - | 173 | - | - | - | 229 | 19 | - | - | - | - | 4 | - | - | 9 |
Siau Tagulandang Biaro | - | 1.310 | - | - | 40 | 1.060 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minahasa Tenggara | - | 8.745 | - | - | 100 | 2.607 | 4500 | - | 374 | 8 | - | 207 | - | - | 1.413 |
Bolaang Mongondow Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bolaang Mongondow Timur | - | 265.720 | - | - | 23 | 14.582 | 2.122 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.031 |
Kota | |||||||||||||||
Kota Manado | - | 31.360 | - | - | 1.800 | 33.550 | 5.325 | - | 1.000 | - | 530 | - | - | - | 16.775 |
Kota Bitung | - | 38.907 | - | - | - | 4.805 | 996 | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
Kota Tomohon | - | 42.325 | - | - | 2.164 | 69.610 | 1.391 | - | - | - | - | 13.200 | - | - | 487 |
Kota Kotamobagu | - | 6.003 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sulawesi Utara | - | 509.734 | 165 | - | 5.856 | 196.150 | 44.845 | 1 | 1.506 | 309 | 551 | 13.418 | - | - | 33.025 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan