
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (kuintal)
ID : 780
Kode : 5.2.4
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-27 01:03:01
Jenis Tanaman | 2021 |
---|---|
(1) | (2) |
Sayuran/ Vegetables | |
Bawang Daun/ Wlech Onion | 814.690 |
Bawang Merah/ Shallot | 49.860 |
Bawang Putih/ Garlic | 112 |
Bayam/ Spinach | 6.120 |
Buncis/ Green Bean | 19.318 |
Cabai Besar/ Chili (Capsicum Annum) | 90.419 |
Cabai Rawit/ Chili (Capsicum Frustescens) | 173.706 |
Cabai/ Chili | 264.124 |
Jamur/ Mushroom | 10 |
Kacang Merah/ Red Bean | - |
Kacang Panjang/ Yarldlong Bean | 31.857 |
Kangkung/ Kangkong | 50.184 |
Kembang Kol/ Cauliflower | 13.194 |
Kentang/ Potato | 1.201.871 |
Ketimun/ Cucumber | 35.533 |
Kubis/ Cabbage | 750.846 |
Labu Siam/ Chayote | 420.308 |
Lobak/ Radish | - |
Paprika/ Bell Pepper | - |
Petsai/ Chinese Cabbage | 480.223 |
Terung/ Eggplant | 131.972 |
Tomat/ Tomato | 667.111 |
Wortel/ Carrot | 550.015 |
Buah–buahan/ Fruits | |
Melon/ Melon | 7.529 |
Semangka/ Watermelon | 7.435 |
Stroberi/ Strawberry | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan