
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (ha)
ID : 779
Kode : 5.2.3
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-27 01:03:40
Jenis Tanaman | 2021 |
---|---|
(1) | (2) |
Sayuran/ Vegetables | |
Bawang Daun/ Wlech Onion | 8.481 |
Bawang Merah/ Shallot | 676 |
Bawang Putih/ Garlic | 12 |
Bayam/ Spinach | 241 |
Buncis/ Green Bean | 202 |
Cabai Besar/ Chili (Capsicum Annum) | 889 |
Cabai Rawit/ Chili (Capsicum Frustescens) | 3.221 |
Cabai/ Chili | 4.110 |
Jamur/ Mushroom | 9 |
Kacang Merah/ Red Bean | - |
Kacang Panjang/ Yarldlong Bean | 554 |
Kangkung/ Kangkong | 588 |
Kembang Kol/ Cauliflower | 102 |
Kentang/ Potato | 7.518 |
Ketimun/ Cucumber | 424 |
Kubis/ Cabbage | 3.181 |
Labu Siam/ Chayote | 392 |
Lobak/ Radish | - |
Paprika/ Bell Pepper | - |
Petsai/ Chinese Cabbage | 2.999 |
Terung/ Eggplant | 681 |
Tomat/ Tomato | 2.060 |
Wortel/ Carrot | 2.827 |
Buah–buahan/ Fruits | |
Melon/ Melon | 23 |
Semangka/ Watermelon | 68 |
Stroberi/ Strawberry | - |
Catatan:
cabai besar mencakup cabai keriting, jamur merupakan penjumlahan dari jamur lainnya, jamur merang dan jamur tiram