
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman (kuintal)
ID : 778
Kode : 5.2.2
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-27 01:03:55
Kabupaten/Kota | Bawang Daun | Bawang Merah | Bawang Putih | Bayam | Buncis | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kacang Merah | Kacang Panjang | Kangkung | kembang kol | kentang | ketimun | kubis | labu siam | lobak | melon | petsai | semangka | terung | tomat | wortel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
Kabupaten | ||||||||||||||||||||||
Bolaang Mongondow | 8.993 | 530 | 2 | 180 | 9 | 111 | 1.496 | - | 666 | 1.062 | 40 | 10.791 | 478 | 659 | 293 | - | 2 | 102 | 144 | 750 | 1.145 | 550 |
Minahasa | 9.783 | 17.738 | 10 | 439 | 7.614 | 30.552 | 28.654 | - | 960 | 8.045 | - | - | 18.279 | 14.060 | 18.033 | - | - | 12.696 | - | 19.086 | 235.400 | - |
Kepulauan Sangihe | 5 | 114 | - | 59 | 93 | - | 1.602 | - | 119 | 216 | - | - | 982 | - | - | - | - | 53 | 10 | 118 | 2.398 | - |
Kepulauan Talaud | 80 | 1.020 | - | 855 | - | 145 | 5.226 | - | 749 | 859 | - | - | 1.230 | - | - | - | - | - | 50 | 1.700 | 2.684 | - |
Minahasa Selatan | 599.241 | 17.153 | 100 | 10 | 2.100 | 25.947 | 70.506 | - | 14.318 | 919 | - | 915.000 | - | 618.009 | 160.940 | - | 387 | 405.028 | 696 | 4.006 | 359.014 | 415.792 |
Minahasa Utara | 41 | 216 | - | 454 | 491 | 6.893 | 7.434 | - | 6.743 | 1.987 | - | - | 3.409 | - | - | - | 7.088 | - | 5.702 | 4.963 | 7.037 | - |
Bolaang Mongondow Utara | - | - | - | 41 | - | - | 1.234 | - | 160 | 210 | - | - | 45 | - | 31 | - | - | - | 42 | 210 | 220 | - |
Siau Tagulandang Biaro | - | - | - | - | - | - | 173 | - | 15 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 33 | - |
Minahasa Tenggara | 51 | 875 | - | 551 | 223 | 1.210 | 4.435 | - | 235 | 724 | - | - | 273 | - | 97 | - | - | - | - | 434 | 1.784 | - |
Bolaang Mongondow Selatan | - | - | - | - | - | - | 16.277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bolaang Mongondow Timur | 174.454 | 8.418 | - | 817 | 839 | 9.370 | 10.976 | - | 992 | 1.352 | 111 | 276.080 | 1.345 | 30.878 | 1.444 | - | - | 3.322 | 250 | 1.045 | 47.381 | 48.323 |
Kota | ||||||||||||||||||||||
Kota Manado | 1 | 96 | - | - | - | 681 | 2.229 | - | 582 | 632 | - | - | 1.911 | - | - | - | 50 | 37 | 400 | 1.594 | 287 | - |
Kota Bitung | - | 50 | - | 16 | - | - | 2.144 | - | 454 | 30 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 139 | 485 | 158 | - |
Kota Tomohon | 21.956 | - | - | 2.698 | 7.944 | 15.510 | 18.676 | - | 5.613 | 34.080 | 13.043 | - | 6.827 | 87.240 | 239.470 | - | - | 58.960 | - | 96.030 | 9.126 | 85.350 |
Kota Kotamobagu | 85 | 3.650 | - | 1 | 5 | - | 2.645 | - | 250 | 69 | - | - | 751 | - | - | - | - | 25 | - | 1.541 | 444 | - |
Sulawesi Utara | 814.690 | 49.860 | 112 | 6.120 | 19.318 | 90.419 | 173.706 | - | 31.857 | 50.184 | 13.194 | 1.201.871 | 35.533 | 750.846 | 420.308 | - | 7.529 | 480.223 | 7.435 | 131.972 | 667.111 | 550.015 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan