
Produksi Padi dan Beras Menurut Kabupaten/Kota
ID : 775
Kode : 5.1.2
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-23 02:03:23
Kabupaten/Kota | Produksi Padi | Produksi Beras |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Kabupaten | ||
Bolaang Mongondow | 120.428,41 | 67.324,15 |
Minahasa | 37.093,94 | 20.736,97 |
Kepulauan Sangihe | 1,25 | 0,70 |
Kepulauan Talaud | 123,27 | 68,91 |
Minahasa Selatan | 12.871,05 | 7.195,41 |
Minahasa Utara | 6.819,20 | 3.812,20 |
Bolaang Mongondow Utara | 20.981,96 | 11.729,73 |
Siau Tagulandang Biaro | - | - |
Minahasa Tenggara | 6.582,06 | 3.679,62 |
Bolaang Mongondow Selatan | 4.442,60 | 2.483,60 |
Bolaang Mongondow Timur | 4.003,61 | 2.238,17 |
Kota | ||
Kota Manado | - | - |
Kota Bitung | 237,28 | 132,65 |
Kota Tomohon | 2244,91 | 1.254,99 |
Kota Kotamobagu | 13.166,41 | 7.360,53 |
Sulawesi Utara | 228.995,95 | 128.017,63 |
Catatan:
1. Kualitas produksi gabah kering (GKG) 2. Luas panen oktober-desember 2021 adalah angka potensi hasil KSA September 2021