
Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota
ID : 772
Kode : 4.5.7
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-03-26 08:03:52
Kabupaten/Kota | Gempa Bumi | Tsunami | Gempa Bumi dan Tsunami | Letusan Gunung Api | Tanah Longsor | Banjir | Kekeringan | Kebakaran Hutan dan Lahan | Cuaca Ekstrem | Gelombang Pasang/Abrasi | ||||||||||||||||||||
Meninggal dan Hilang | Luka-Luka | Terdampak dan Mengungsi | Meninggal dan Hilang | Luka-Luka | Terdampak dan Mengungsi | Meninggal dan Hilang | Luka-Luka | Terdampak dan Mengungsi | Meninggal dan Hilang | Luka-Luka | Terdampak dan Mengungsi | Meninggal dan Hilang | Luka-Luka | Terdampak dan Mengungsi | Meninggal dan Hilang | Luka-Luka | Terdampak dan Mengungsi | Meninggal dan Hilang | Luka-Luka | Terdampak dan Mengungsi | Meninggal dan Hilang | Luka-Luka | Terdampak dan Mengungsi | Meninggal dan Hilang | Luka-Luka | Terdampak dan Mengungsi | Meninggal dan Hilang | Luka-Luka | Terdampak dan Mengungsi | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
Bolaang Mongondow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.248 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.379 |
Minahasa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 199 | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | – | – | 10 |
Kepulauan Sangihe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1.040 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kepulauan Talaud | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – |
Minahasa Selatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 25 | – | – | – |
Minahasa Utara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bolaang Mongondow Utara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.179 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – |
Siau Tagulandang Biaro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ... | – | – | ... | – | – | ... | – | – | ... | – | – | ... | – | – | 1 | 80 | – | ... | 257 |
Minahasa Tenggara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1 | – | 1.028 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bolaang Mongondow Selatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.540 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bolaang Mongondow Timur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kota Manado | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 1 | 6.686 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kota Bitung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kota Tomohon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kota Kotamobagu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 | – | – | – |
Sulawesi Utara | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 11 | 1 | 35.120 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 376 | – | – | 3.646 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan