
Jumlah Perguruan Tinggi, Tenaga Pendidik, dan Mahasiswa (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 770
Kode : 4.1.11
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-03-26 08:03:18
Kabupaten/Kota | Perguruan Tinggi | Tenaga Pendidik | Mahasiswa | ||||||
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |
Kabupaten | |||||||||
Bolaang Mongondow | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minahasa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kepulauan Sangihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kepulauan Talaud | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minahasa Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minahasa Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bolaang Mongondow Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siau Tagulandang Biaro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minahasa Tenggara | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bolaang Mongondow Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bolaang Mongondow Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kota | |||||||||
Kota Manado | 1 | - | 1 | 145 | - | 145 | 3.934 | - | 3.934 |
Kota Bitung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kota Tomohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kota Kotamobagu | - | 3 | 3 | - | 147 | 147 | - | 737 | 737 |
Sulawesi Utara | 1 | 3 | 4 | 145 | 147 | 292 | 3.934 | 737 | 4.671 |
Catatan:
Sumber: SIMDASI (Kementerian Agama, EMIS, Data Semester Ganjil)