
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 766
Kode : 4.1.3
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-03-26 07:03:12
Kabupaten/Kota | Sekolah | Guru | Murid | |||||||||||||||
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | ||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Kabupaten | ||||||||||||||||||
Bolaang Mongondow | 203 | 203 | 19 | 19 | 222 | 222 | 1.674 | 1.717 | 119 | 118 | 1.793 | 1.835 | 19.934 | 19.427 | 1.794 | 1.855 | 21.728 | 21.282 |
Minahasa | 183 | 183 | 158 | 158 | 341 | 341 | 1.356 | 1.379 | 1.134 | 1.077 | 2.490 | 2.456 | 12.834 | 12.820 | 13.539 | 13.591 | 26.373 | 26.411 |
Kepulauan Sangihe | 125 | 125 | 82 | 82 | 207 | 207 | 926 | 852 | 505 | 468 | 1.431 | 1.320 | 6.840 | 6.654 | 4.334 | 4.258 | 11.174 | 10.912 |
Kepulauan Talaud | 61 | 61 | 54 | 54 | 115 | 115 | 610 | 628 | 490 | 493 | 1.100 | 1.121 | 4.702 | 4.701 | 3.981 | 3.944 | 8.683 | 8.645 |
Minahasa Selatan | 121 | 121 | 115 | 115 | 236 | 236 | 907 | 884 | 759 | 725 | 1.666 | 1.609 | 9.296 | 9.019 | 8.766 | 8.685 | 18.062 | 17.704 |
Minahasa Utara | 108 | 108 | 84 | 85 | 192 | 193 | 1.084 | 1.035 | 608 | 537 | 1.692 | 1.572 | 12.252 | 11.897 | 7.825 | 7.527 | 20.077 | 19.424 |
Bolaang Mongondow Utara | 89 | 89 | 2 | 3 | 91 | 92 | 756 | 780 | 14 | 19 | 770 | 799 | 7.504 | 7.285 | 71 | 125 | 7.575 | 7.410 |
Siau Tagulandang Biaro | 43 | 43 | 60 | 60 | 103 | 103 | 354 | 320 | 369 | 348 | 723 | 668 | 2.511 | 2.471 | 3.214 | 3.167 | 5.725 | 5.638 |
Minahasa Tenggara | 60 | 60 | 36 | 36 | 96 | 96 | 592 | 560 | 285 | 243 | 877 | 803 | 6.878 | 7.020 | 3.097 | 3.243 | 9.975 | 10.263 |
Bolaang Mongondow Selatan | 66 | 66 | 3 | 3 | 69 | 69 | 699 | 688 | 25 | 26 | 724 | 714 | 6.594 | 6.483 | 195 | 206 | 6.789 | 6.689 |
Bolaang Mongondow Timur | 55 | 55 | 5 | 4 | 60 | 59 | 568 | 565 | 28 | 32 | 596 | 597 | 6.449 | 6.501 | 583 | 495 | 7.032 | 6.996 |
Kota | ||||||||||||||||||
Kota Manado | 118 | 118 | 126 | 126 | 244 | 244 | 1.394 | 1.378 | 1.250 | 1.132 | 2.644 | 2.510 | 19.083 | 18.856 | 19.808 | 19.429 | 38.891 | 38.285 |
Kota Bitung | 47 | 47 | 59 | 58 | 106 | 105 | 603 | 559 | 464 | 449 | 1.067 | 1.008 | 8.958 | 9.099 | 8.679 | 8.671 | 17.637 | 17.770 |
Kota Tomohon | 21 | 21 | 43 | 43 | 64 | 64 | 228 | 205 | 448 | 413 | 676 | 618 | 1.868 | 1.795 | 6.214 | 6.174 | 8.082 | 7.969 |
Kota Kotamobagu | 61 | 61 | 8 | 8 | 69 | 69 | 635 | 553 | 86 | 78 | 721 | 631 | 7.930 | 7.664 | 1.434 | 1.477 | 9.364 | 9.141 |
Sulawesi Utara | 1.361 | 1.361 | 854 | 854 | 2.215 | 2.215 | 12.386 | 12.103 | 6.584 | 6.158 | 18.970 | 18.261 | 133.633 | 131.692 | 83.534 | 82.847 | 217.167 | 214.539 |
Catatan:
Sumber: SIMDASI (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sistem Data Pokok Pendidikan, data semester ganjil 2021)