Uraian | Satuan | Gedung | Sipil | Khusus | Konstruksi |
1.BanyaknyaSampelUsaha | usaha/ | 558 | 85 | 112 | 755 |
2.Rata-RataPekerjaTetap | orang/ | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.MedianPekerjaHarianperBulan | orang/ | 2 | 3 | 1 | 2 |
4.MedianHariOrangPekerjaHarian | hariorang/ | 120 | 98 | 49 | 108 |
5.Rata-RataBulanKegiatan | bulan/ | 4 | 3 | 5 | 4 |
6.Rata-RataHariKerjaPekerjaHarianperBulan | hari/ | 21 | 19 | 15 | 20 |
7.MedianBalasJasadanUpahPekerja | riburupiah/ | 24060 | 19800 | 18000 | 21600 |
8.MedianNilaiKonstruksi | riburupiah/ | 72000 | 65900 | 35000 | 60000 |
9.MedianBiaya/Pengeluaran | riburupiah/ | 75095 | 55840 | 50505 | 68060 |
10.MedianPendapatan | riburupiah/ | 90050 | 76730 | 79100 | 87599 |
11.MedianPersentaseKeuntungan | % | 10 | 14,58 | 25,89 | 10,63 |
12.MedianNilaiBahan/MaterialKonstruksi | riburupiah/ | 42219 | 33000 | 28000 | 39700 |
13.IndeksKondisiBisnis | – | 47,79 | 47,75 | 45,97 | 47,25 |
14.IndeksProspekBisnis | – | 61,95 | 61,19 | 61,55 | 61,57 |
15.IndeksMasalahBisnisSebelumCovid-19 | – | 6,01 | 9,28 | 10,94 | 8,57 |
16.IndeksMasalahBisnisSaatCovid-19 | – | 18,17 | 24,44 | 21,44 | 21,27 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan