
Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Hama, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kabupaten/Kota (ha)
ID : 758
Kode : 5.1.3
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-27 01:03:21
Kabupaten/Kota | Penggunaan Lahan Pertanian Bukan Sawah | ||
Tegal/kebun | Ladang/huma | Sementara | |
tidak diusahakan | |||
(1) | (2) | (3) | (4) |
01 Bolaang Mongondow | 54.146,0 | 22.923,7 | 4.876,0 |
02 Minahasa | 32.062,0 | 8.309,6 | 6.010,6 |
03 Kepulauan Sangihe | 1.223,7 | 3.973,1 | 1.590,0 |
04 Kepulauan Talaud | 21.814,0 | 1.220,0 | 10.840,0 |
05 Minahasa Selatan | 31.090,5 | 34.051,0 | 9.054,0 |
06 Minahasa Utara | 13.934,9 | 4.642,0 | 12.638,0 |
07 Bolaang Mongondow Utara | 8.334,0 | 6.828,0 | 0,0 |
08 Siau Tagulandang Biaro | 6.829,0 | 2.696,0 | 154,0 |
09 Minahasa Tenggara | 8.852,0 | 15.154,0 | 8.547,0 |
10 Bolaang Mongondow Selatan | 11.250,0 | 10.884,0 | 160,0 |
11 Bolaang Mongondow Timur | 19.392,0 | 6.260,5 | 5.838,0 |
71 Manado | 271,5 | 1.382,9 | 212,0 |
72 Bitung | 2.333,2 | 546,5 | 109,3 |
73 Tomohon | 7.266,4 | 3.402,6 | 352,0 |
74 Kotamobagu | 1.143,3 | 701,0 | 311,4 |
Sulawesi Utara | 219.942,5 | 122.974,9 | 60.692,3 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Sumber: Dinas Pertanian