Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia | Jumlah Usaha/Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
10 Industri Makanan | 26.344 | 48.661 |
11 Industri Minuman | 3.948 | 5.358 |
12 Industri Pengolahan Tembakau | 13 | 52 |
13 Industri Tekstil | 407 | 737 |
14 Industri Pakaian Jadi | 2.182 | 3.631 |
15 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 2 | 2 |
16 Industri Kayu, Barang Dari Gabus (Tidak termasuk furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, rotan, dan sejenisnya | 1.727 | 3.079 |
17 Industri Kertas dan Barang dari Kertas | 3 | 33 |
18 Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 44 | 87 |
20 Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia | 14 | 28 |
21 Industri farmasi, produk obat kimia, dan obattradisional | 0 | 0 |
22 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik | 55 | 108 |
23 Industri Barang Galian bukan Logam | 400 | 1.348 |
24 Industri logam dasar | 0 | 0 |
25 Industri barang logam, bukan mesin, danperalatannya | 606 | 1.768 |
26 Industri komputer, barang elektronik, dan optik | 0 | 0 |
27 Industri peralatan listrik | 0 | 0 |
28 Industri mesin dan perlengkapan YTDL | 0 | 0 |
29 Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer | 17 | 53 |
30 Industri Alat Angkutan Lainnya | 216 | 674 |
31 Industri Furniture | 865 | 2.547 |
32 Industri Pengolahan Lainnya | 260 | 481 |
33 Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatannya | 8 | 21 |
Total | 37.111 | 68.668 |
Catatan:
Angka Revisi