Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha/Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Kabupaten | ||
Bolaang Mongondow | 6.581 | 12.807 |
Minahasa | 3.743 | 5.597 |
Kepulauan Sangihe | 2.160 | 3.136 |
Kepulauan Talaud | 772 | 1.318 |
Minahasa Selatan | 4.274 | 8.500 |
Minahasa Utara | 1.900 | 3.973 |
Bolaang Mongondow Utara | 1.492 | 3.175 |
Siau Tagulandang Biaro | 347 | 524 |
Minahasa Tenggara | 4.071 | 6.995 |
Bolaang Mongondow Selatan | 3.046 | 4.857 |
Bolaang Mongondow Timur | 683 | 1.163 |
Kota | ||
Manado | 2.233 | 5.601 |
Bitung | 3.025 | 4.975 |
Tomohon | 1.347 | 2.585 |
Kotamobagu | 1.437 | 3.462 |
Sulawesi Utara | 37.111 | 68.668 |
Catatan:
Angka Revisi