
Persentase Wanita Berumur 15 - 49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Menggunakan KB Menurut Kabupaten/Kota
ID : 747
Kode : 4.2.4
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-02-28 06:02:35
Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Kabupaten | |||||
1. Bolaang Mongondow | 67.83 | 69.29 | 62.54 | 63.22 | 66.58 |
2. Minahasa | 62.03 | 64.72 | 62.76 | 66.10 | 58.47 |
3. Kepulauan Sangihe | 62.15 | 57.66 | 57.49 | 64.73 | 54.64 |
4. Kepulauan Talaud | 61.28 | 55.60 | 53.60 | 62.34 | 53.65 |
5. Minahasa Selatan | 58.85 | 69.02 | 64.28 | 61.00 | 64.35 |
6. Minahasa Utara | 61.20 | 60.02 | 56.86 | 52.71 | 59.02 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 65.78 | 67.59 | 59.72 | 55.96 | 59.30 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 64.14 | 66.25 | 61.27 | 56.98 | 60.81 |
9. Minahasa Tenggara | 58.37 | 68.07 | 55.62 | 58.45 | 60.60 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 63.13 | 64.05 | 63.21 | 56.22 | 63.92 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 70.48 | 67.39 | 67.42 | 67.61 | 59.28 |
Kota | |||||
1. Kota Manado | 53.03 | 46.11 | 50.70 | 56.22 | 43.82 |
2. Kota Bitung | 60.30 | 54.84 | 56.76 | 57.00 | 49.54 |
3. Kota Tomohon | 57.76 | 60.44 | 64.98 | 52.38 | 53.35 |
4. Kota Kotamobagu | 58.01 | 49.62 | 59.65 | 53.34 | 52.59 |
Sulawesi Utara | 60.59 | 59.80 | 58.85 | 59.26 | 56.15 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan