
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 725
Kode : 4.1.9
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-03-26 08:03:43
Kabupaten/Kota | Sekolah | Guru | Murid | |||||||||||||||
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | ||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Kabupaten | ||||||||||||||||||
Bolaang Mongondow | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 10 | 34 | 47 | 83 | 72 | 117 | 119 | 265 | 340 | 603 | 480 | 868 | 820 |
Minahasa | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 22 | 31 | 22 | 31 | - | - | 99 | 87 | 99 | 87 |
Kepulauan Sangihe | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 38 | 53 | 38 | 53 | - | - | 306 | 249 | 306 | 249 |
Kepulauan Talaud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minahasa Selatan | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 13 | 10 | 13 | - | - | 131 | 143 | 131 | 143 |
Minahasa Utara | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 22 | 31 | 22 | 31 | - | - | 258 | 276 | 258 | 276 |
Bolaang Mongondow Utara | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | 59 | 14 | 59 | 14 | - | - | 472 | 139 | 472 | 139 |
Siau Tagulandang Biaro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minahasa Tenggara | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | 9 | 67 | 9 | 67 | - | - | 140 | 474 | 140 | 474 |
Bolaang Mongondow Selatan | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 47 | 55 | 47 | 55 | - | - | 463 | 410 | 463 | 410 |
Bolaang Mongondow Timur | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 7 | 21 | 7 | 21 | - | - | 22 | 51 | 22 | 51 |
Kota | ||||||||||||||||||
Kota Manado | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 85 | 92 | 87 | 93 | 172 | 185 | 1.495 | 1.684 | 514 | 480 | 2.009 | 2.164 |
Kota Bitung | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 27 | 31 | 46 | 33 | 73 | 64 | 345 | 325 | 303 | 246 | 648 | 571 |
Kota Tomohon | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 | 9 | 7 | 9 | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 |
Kota Kotamobagu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 67 | 95 | 12 | 19 | 79 | 114 | 1.159 | 1.232 | 103 | 83 | 1.262 | 1.315 |
Sulawesi Utara | 4 | 5 | 41 | 42 | 45 | 47 | 213 | 265 | 449 | 511 | 662 | 776 | 3.264 | 3.581 | 3.449 | 3.153 | 6.713 | 6.734 |
Catatan:
Sumber: SIMDASI (Kementerian Agama, EMIS, Data Semester Ganjil)