
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (ribu rupiah), 2017-2021
ID : 660
Kode : 13.2.6
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2024-02-21 07:02:29
Kabupaten | 2021 |
---|---|
(1) | (2) |
Bolaang Mongondow | 22.841,60 |
Minahasa | 34.851,69 |
Kepulauan Sangihe | 22.884,11 |
Kepulauan Talaud | 17.479,62 |
Minahasa Selatan | 26.832,57 |
Minahasa Utara | 43.195,24 |
Bolaang Mongondow Utara | 20.841,44 |
Siau Tagulandang Biaro | 23.266,71 |
Minahasa Tenggara | 32.177,70 |
Bolaang Mongondow Selatan | 19.683,54 |
Bolaang Mongondow Timur | 21.766,89 |
Kota Manado | 57.338,81 |
Kota Bitung | 52.128,33 |
Kota Tomohon | 31.718,49 |
Kota Kotamobagu | 20.006,51 |
Sulawesi Utara | 34.776,43 |
Catatan:
2021 adalah angka sementara