Kabupaten | 4G/LTE | 3G/H/H+/EVDO | 2,5G/E/GPRS | Tidak ada |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Bolaang Mongondow | 154 | 35 | 7 | 1 |
Minahasa | 254 | 10 | 3 | 2 |
Kepulauan Sangihe | 139 | 24 | 1 | 0 |
Kepulauan Talaud | 109 | 14 | 18 | 11 |
Minahasa Selatan | 161 | 11 | 3 | 3 |
Minahasa Utara | 110 | 13 | 5 | 0 |
Bolaang Mongondow Utara | 92 | 6 | 4 | 2 |
Siau Tagulandang Biaro | 61 | 6 | 10 | 13 |
Minahasa Tenggara | 130 | 8 | 0 | 4 |
Bolaang Mongondow Selatan | 55 | 5 | 4 | 4 |
Bolaang Mongondow Timur | 61 | 14 | 0 | 1 |
Kota Manado | 83 | 3 | 1 | 0 |
Kota Bitung | 56 | 7 | 2 | 2 |
Kota Tomohon | 44 | 0 | 0 | 0 |
Kota Kotamobagu | 33 | 0 | 0 | 0 |
Sulawesi Utara | 1542 | 156 | 58 | 43 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan