
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota
ID : 648
Kode : 4.5.10
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-03-26 09:03:37
Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) | Jumlah Anggaran (rupiah) | ||
Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Bolaang Mongondow | 17.435 | 16.529 | 52.642.400.000 | 46.414.400.000 |
Minahasa | 13.803 | 13.083 | 44.725.200.000 | 36.663.000.000 |
Kepulauan Sangihe | 8.224 | 7.814 | 24.378.400.000 | 21.981.600.000 |
Kepulauan Talaud | 6.968 | 6.602 | 20.979.200.000 | 18.434.800.000 |
Minahasa Selatan | 17.939 | 19.603 | 52.784.000.000 | 48.598.800.000 |
Minahasa Utara | 11.069 | 12.217 | 34.132.400.000 | 30.430.000.000 |
Bolaang Mongondow Utara | 4.816 | 4.638 | 13.823.200.000 | 12.925.000.000 |
Siau Tagulandang Biaro | 1.993 | 1.894 | 6.316.000.000 | 5.349.800.000 |
Minahasa Tenggara | 6.004 | 8.215 | 18.997.600.000 | 17.658.600.000 |
Bolaang Mongondow Selatan | 5.119 | 4.967 | 14.887.600.000 | 13.698.800.000 |
Bolaang Mongondow Timur | 3.577 | 3.478 | 10.702.000.000 | 9.732.400.000 |
Kota Manado | 14.370 | 13.700 | 43.288.800.000 | 38.222.600.000 |
Kota Bitung | 10.146 | 9.561 | 30.604.800.000 | 27.097.400.000 |
Kota Tomohon | 6.699 | 6.321 | 18.675.600.000 | 16.600.000.000 |
Kota Kotamobagu | 3.506 | 3.420 | 9.852.800.000 | 9.337.000.000 |
Sulawesi Utara | 131.668 | 132.042 | 396.790.000.000 | 353.144.200.000 |
Catatan:
Sumber: SIMDASI (Kementerian Sosial)