
Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota
ID : 646
Kode : 4.5.8
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-03-26 08:03:53
Kabupaten/Kota | Gempa Bumi | Tsunami | Gempa Bumi dan Tsunami | Letusan Gunung Api | Tanah Longsor | Banjir | Kekeringan | Kebekaran Hutan dan Lahan | Cuaca Ekstrem | Gelombang Pasang/Abrasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terendam | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terendam | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terendam | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terendam | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terendam | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terendam | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terendam | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terendam | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terendam | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terendam | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | (37) | (38) | (39) | (40) | (41) |
Bolaang Mongondow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 5 | 19 | 4.267 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 27 | – |
Minahasa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 5 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – |
Kepulauan Sangihe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 208 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kepulauan Talaud | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 23 | – | – | – | – | – |
Minahasa Selatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | – | 2 | – | – | – | – | – |
Minahasa Utara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 14 | – | 12 | – | – | – |
Bolaang Mongondow Utara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 263 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 14 | – |
Siau Tagulandang Biaro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | 19 | – |
Minahasa Tenggara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 14 | 6 | 41 | 384 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bolaang Mongondow Selatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1.708 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bolaang Mongondow Timur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kota Manado | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 51 | 276 | 3.761 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kota Bitung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kota Tomohon | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kota Kotamobagu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Sulawesi Utara | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 7 | – | 65 | 67 | 351 | 10.852 | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | 9 | 40 | – | 16 | 2 | 60 | – |
Catatan:
Tidak Ada Catatan