
Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor
ID : 645
Kode : 4.5.3
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-03-26 08:03:24
Kabupaten/Kota | Zina | Mabuk | Madat | Judi | Meninggalkan Salah satu Pihak | Dihukum Penjara | Poligami | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Cacat Badan | Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus | Kawin Paksa | Murtad | Ekonomi | Lain-lain | Jumlah |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
Kabupaten | |||||||||||||||
Bolaang Mongondow | 13 | 29 | – | 1 | 58 | 2 | 1 | 19 | – | 227 | 2 | 5 | 47 | – | 404 |
Minahasa | – | 2 | – | – | 20 | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | 80 |
Kepulauan Sangihe | – | 1 | – | – | 9 | – | – | 1 | – | 71 | – | 1 | – | – | 83 |
Kepulauan Talaud | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Minahasa Selatan | – | 2 | – | – | 15 | 1 | – | – | 1 | 23 | – | 4 | – | – | 46 |
Minahasa Utara | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bolaang Mongondow Utara | – | 4 | – | – | 16 | – | – | 2 | – | 139 | – | – | 1 | – | 162 |
Siau Tagulandang Biaro | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Minahasa Tenggara | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bolaang Mongondow Selatan | – | 2 | – | – | 9 | – | 1 | 1 | – | 128 | – | – | – | – | 141 |
Bolaang Mongondow Timur | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 98 | – | – | – | – | 101 |
Kota | |||||||||||||||
Kota Manado | – | 29 | – | – | 71 | 2 | 2 | 3 | – | 234 | – | 22 | 14 | – | 377 |
Kota Bitung | – | 2 | – | 1 | 8 | – | – | 2 | – | 170 | – | 18 | 1 | – | 202 |
Kota Tomohon | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kota Kotamobagu | – | 2 | – | – | 58 | – | 1 | 6 | – | 219 | – | 1 | 1 | – | 288 |
Sulawesi Utara | 13 | 73 | – | 2 | 267 | 5 | 5 | 34 | 1 | 1.367 | 2 | 51 | 64 | – | 1.884 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan