
Jumlah Perguruan Tinggi, Tenaga Pendidik dan Mahasiswa(Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 642
Kode : 4.1.10
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-03-26 08:03:45
Kabupaten/Kota | Perguruan Tinggi | Tenaga Pendidik | Mahasiswa | ||||||
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |
Kabupaten | |||||||||
Bolaang Mongondow | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Minahasa | 1 | 1 | 2 | 771 | 24 | 795 | 15.811 | 401 | 16.212 |
Kepulauan Sangihe | 1 | 1 | 2 | 66 | 14 | 80 | 951 | 147 | 1.098 |
Kepulauan Talaud | ... | 1 | 1 | ... | 20 | 20 | ... | 137 | 137 |
Minahasa Selatan | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Minahasa Utara | ... | 3 | 3 | ... | 171 | 171 | ... | 4.246 | 4.246 |
Bolaang Mongondow Utara | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Siau Tagulandang Biaro | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Minahasa Tenggara | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bolaang Mongondow Selatan | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bolaang Mongondow Timur | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kota | |||||||||
Kota Manado | 2 | 24 | 26 | 1.789 | 952 | 2.741 | 39.918 | 16.352 | 56.270 |
Kota Bitung | ... | 3 | 3 | ... | 62 | 62 | ... | 1.107 | 1.107 |
Kota Tomohon | ... | 5 | 5 | ... | 379 | 379 | ... | 5.109 | 5.109 |
Kota Kotamobagu | ... | 7 | 7 | ... | 178 | 178 | ... | 5.746 | 5.746 |
Sulawesi Utara | 4 | 45 | 49 | 2.626 | 1.800 | 4.426 | 56.680 | 33.245 | 89.925 |
Catatan:
Sumber: SIMDASI (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, data diambil pada bulan Desember 2021)