
Indeks Harga Konsumen 90 Kota di Indonesia (2018=100)
ID : 546
Kode : 14.3
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Ekonomi
Update Terakhir : 2022-02-28 03:02:40
Kota | Indeks Harga Konsumen |
---|---|
(1) | (2) |
1. Kota Meulaboh | 109,74 |
2. Kota Banda Aceh | 106,63 |
3. Kota Lhokseumawe | 107,25 |
4. Kota Sibolga | 106,88 |
5. Kota Pematang Siantar | 106,50 |
6. Kota Medan | 104,75 |
7. Kota Padangsidimpuan | 107,59 |
8. Kota Gunungsitoli | 107,43 |
9. Kota Padang | 105,54 |
10. Kota Bukittinggi | 105,69 |
11. Tembilahan | 106,63 |
12. Kota Pekanbaru | 105,62 |
13. Kota Dumai | 106,84 |
14. Bungo | 106,35 |
15. Kota Jambi | 106,77 |
16. Kota Palembang | 105,51 |
17. Kota Lubuklinggau | 105,82 |
18. Kota Bengkulu | 105,62 |
19. Kota Bandar Lampung | 107,28 |
20. Kota Metro | 107,48 |
21. Tanjung Pandan | 108,88 |
22. Kota Pangkal Pinang | 104,94 |
23. Kota Batam | 105,44 |
24. Kota Tanjung Pinang | 104,52 |
25. Kota DKI Jakarta | 106,66 |
26. Kota Bogor | 108,15 |
27. Kota Sukabumi | 106,53 |
28. Kota Bandung | 106,57 |
29. Kota Cirebon | 104.09 |
30. Kota Bekasi | 108,75 |
31. Kota Depok | 107,45 |
32. Kota Tasikmalaya | 104,21 |
33. Cilacap | 104,94 |
34. Purwokerto | 105,75 |
35. Kudus | 105,38 |
36. Kota Surakarta | 105,98 |
37. Kota Semarang | 106,49 |
38. Kota Tegal | 106,55 |
39. Kota Yogyakarta | 107,20 |
40. Jember | 106,46 |
41. Banyuwangi | 104,75 |
42. Sumenep | 106,32 |
43. Kota Kediri | 106,06 |
44. Kota Malang | 104,59 |
45. Kota Probolinggo | 105,28 |
46. Kota Madiun | 105,39 |
47. Kota Surabaya | 106,11 |
48. Kota Tangerang | 105,95 |
49. Kota Cilegon | 108,34 |
50. Kota Serang | 108.71 |
51. Singaraja | 107,45 |
52. Kota Denpasar | 105,17 |
53. Kota Mataram | 104,93 |
54. Kota Bima | 105,71 |
55. Waingapu | 106,88 |
56. Maumere | 106,25 |
57. Kota Kupang | 104,63 |
58. Sintang | 111,89 |
59. Kota Pontianak | 106,73 |
60. Kota Singkawang | 105,23 |
61. Sampit | 107,24 |
62. Kota Palangkaraya | 106,23 |
63. Kota Baru | 109,03 |
64. Tanjung | 107,96 |
65. Kota Banjarmasin | 107,60 |
66. Kota Balikpapan | 104,37 |
67. Kota samarinda | 105,41 |
68. Tanjung Selor | 103,56 |
69. Kota Tarakan | 105,63 |
70. Kota Manado | 107,28 |
71. Kota Kotamobagu | 108,04 |
72. Luwuk | 108,56 |
73. Kota Palu | 108,15 |
74. Bulukumba | 107,78 |
75. Watampone | 105,60 |
76. Kota Makassar | 106,78 |
77. Kota Pare-Pare | 106,62 |
78. Kota Palopo | 106,17 |
79. Kota Kendari | 107,03 |
80. Kota Bau-Bau | 104,97 |
81. Kota Gorontalo | 106,30 |
82. Mamuju | 107,52 |
83. Kota Ambon | 107,02 |
84. Kota Tual | 108,27 |
85. Kota Ternate | 106,78 |
86. Manokwari | 108,97 |
87. Kota Sorong | 105,94 |
88. Merauke | 104,94 |
89. Timika | 107,78 |
90. Kota Jayapura | 103,99 |
Indonesia | 106,50 |
Catatan:
angka IHK per kota merupakan angka rata-rata IHK Januari s.d Desember 2021