
Jumlah Kejadian Kebakaran Menurut Penyebab Kebakaran di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 5444
Kode : 4.3.23
Penanggung Jawab : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2024-08-12 03:08:00
Bulan | Listrik | Migas | Lain-lain | Jumlah Total |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Januari | 3 | 3 | ||
Februari | 2 | 1 | 1 | 4 |
Maret | 1 | 2 | 3 | |
April | 1 | 4 | 5 | |
Mei | 1 | 1 | ||
Juni | 4 | 1 | 5 | |
Juli | 2 | 4 | 6 | |
Agustus | 3 | 2 | 20 | 25 |
September | 3 | 31 | 34 | |
Oktober | 4 | 23 | 27 | |
November | 2 | 2 | 3 | 7 |
Desember | 3 | 1 | 1 | 5 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan