
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
ID : 5436
Kode : 5.1
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-05-30 02:05:26
Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Ku/Ha) |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Sangkub | 880 | 772 | 4493 | 58.20 |
Bintauna | 3240 | 3302 | 19003 | 57.55 |
Bolangitang Timur | 172 | 190 | 951 | 50.04 |
Bolangtang Barat | 673 | 1139 | 6513 | 57.18 |
Kaidipang | 539 | 689 | 3912 | 56.78 |
Pinogaluman | 971 | 838 | 3960 | 47.25 |
Total | 6475 | 6930 | 37769 | 54,50 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan