
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Kotamobagu Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah)
ID : 5431
Kode : 2.4.1
Penanggung Jawab : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pemerintahan
Update Terakhir : 2024-05-15 06:05:05
No | Jenis Pendapatan/Kind of Revenues | 2023 |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue | 112.101.975.654 |
1.1 | Pajak Daerah/Regional Tax | 23.525.686.187 |
1.2 | Retribusi Daerah/Regional Retribution | 5.723.798.764 |
1.3 | Hasil Perusahaan Milik Daerah dan PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan/Regional-OwnedCompany Revenue and Separated Management ofRegional Wealth | 1.796.031.406 |
1.4 | Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue | 81.056.459.297 |
2 | Dana Perimbangan/Balance Funds | 431.171.914.103 |
2.1 | Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue | 8.236.886.970 |
2.2 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources | 7.952.955.551 |
2.3 | Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund | 370.215.030.450 |
2.4 | Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Fund | 44.767.041.132 |
3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue | 81.366.917.026 |
3.1 | Pendapatan Hibah/Grant | 0 |
3.2 | Dana Darurat/Emergency Fund | 0 |
3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan PemerintahDaerah Lainnya/Tax Sharing Revenue from Provincialand Other Regional Governments | 0 |
3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah/RegionalAdjustment and Autonomy Fund | 0 |
3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau PemerintahDaerah Lainnya/Financial Assistance from Provincial orOther Regional Governments | 0 |
3.6 | Lainnya/Others | 0 |
3.7 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 1.714.377.671 |
3.8 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 364.273.828 |
3.9 | Jasa Giro | 884.529.446 |
3.10 | Pendapatan Bunga | 558.869.854 |
3.11 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 962.812.463 |
3.12 | Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain | 101.509.520 |
3.13 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 926.027.404 |
3.14 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 65.673.665 |
3.15 | Pendapatan dari Pengembalian | 154.512.561 |
3.16 | Pendapatan BLUD | 75.566.889.174 |
3.17 | Remunerasi | 67.441.440 |
Jumlah/Total | 624.640.806.783 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan