
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Kotamobagu Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah)
ID : 5430
Kode : 2.4.1
Penanggung Jawab : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pemerintahan
Update Terakhir : 2024-05-15 06:05:36
No | Jenis Pendapatan/Kind of Revenues | 2022 |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue | 96.149.195.917 |
1.1 | Pajak Daerah/Regional Tax | 21.821.865.700 |
1.2 | Retribusi Daerah/Regional Retribution | 7.262.042.935 |
1.3 | Hasil Perusahaan Milik Daerah dan PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan/Regional-OwnedCompany Revenue and Separated Management ofRegional Wealth | 911.548.372 |
1.4 | Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue | 66.153.738.911 |
2 | Dana Perimbangan/Balance Funds | 435.816.032.312 |
2.1 | Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue | 30.847.878.896 |
2.2 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources | |
2.3 | Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund | 352.327.052.027 |
2.4 | Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Fund | 52.641.101.389 |
3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue | 84.671.539.020 |
3.1 | Pendapatan Hibah/Grant | 12.546.454.276 |
3.2 | Dana Darurat/Emergency Fund | 0 |
3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan PemerintahDaerah Lainnya/Tax Sharing Revenue from Provincialand Other Regional Governments | 33.259.426.454 |
3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah/RegionalAdjustment and Autonomy Fund | 0 |
3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau PemerintahDaerah Lainnya/Financial Assistance from Provincial orOther Regional Governments | 38.865.658.290 |
3.6 | Lainnya/Others | 0 |
3.7 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0 |
3.8 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0 |
3.9 | Jasa Giro | 0 |
3.10 | Pendapatan Bunga | 0 |
3.11 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 0 |
3.12 | Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain | 0 |
3.13 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0 |
3.14 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0 |
3.15 | Pendapatan dari Pengembalian | 0 |
3.16 | Pendapatan BLUD | 0 |
3.17 | Remunerasi | 0 |
Jumlah/Total | 616.636.767.249 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan