Bulan | Umum | Makanan, Minuman, dan Tembakau | Pakaian dan Alas Kaki | Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | Kesehatan | Transportasi | Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | Pendidikan | Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran | Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Januari | 106,37 | 108,07 | 109,42 | 100,11 | 103,97 | 108,04 | 106,11 | 96,59 | 107,28 | 122,80 | 109,27 | 112,83 |
Februari | 106,41 | 107,69 | 109,33 | 100,11 | 105,17 | 108,04 | 107,17 | 96,59 | 107,.28 | 122,8 | 109,27 | 112,34 |
Maret | 106,59 | 108,52 | 109,36 | 100,16 | 105,09 | 108,04 | 106,99 | 96,48 | 107,28 | 122,8 | 109,27 | 111,75 |
April | 107,61 | 111,99 | 109,51 | 100,16 | 105,03 | 108,04 | 106,32 | 96,48 | 107,28 | 122,8 | 110,16 | 111,79 |
Mei | 107,29 | 111,38 | 109,51 | 100,16 | 104,98 | 108,04 | 104,95 | 96,48 | 107,28 | 122,8 | 110,16 | 112,16 |
Juni | 107,36 | 111,29 | 109,91 | 100,18 | 104,96 | 108,04 | 105,24 | 96,48 | 107,28 | 112,8 | 110,16 | 112,74 |
Juli | 107,66 | 112,21 | 109,92 | 100,19 | 105,01 | 108,04 | 105,36 | 96,51 | 108,4 | 122,8 | 110,16 | 112,64 |
Agustus | 107,37 | 110,43 | 109,87 | 100,24 | 105,64 | 108,05 | 105,86 | 96,51 | 108,59 | 124,48 | 110,6 | 113,1 |
September | 107,04 | 109,36 | 109,97 | 100,24 | 105,65 | 108,05 | 105,63 | 96,51 | 108,59 | 124,48 | 110,6 | 113,02 |
Oktober | 107,51 | 110,71 | 109,97 | 100,28 | 105,56 | 108,05 | 106,29 | 96,51 | 108,59 | 124,48 | 110,6 | 113,02 |
November | 107,54 | 110,52 | 109,97 | 100,28 | 106,01 | 108,05 | 106,87 | 96,51 | 108,59 | 124,48 | 110,6 | 113,02 |
Desember | 108,56 | 113,73 | 109,97 | 100,28 | 105,96 | 108,05 | 107,85 | 95,86 | 108,67 | 124,48 | 110,6 | 113,01 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan