
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Kotamobagu Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah)
ID : 5429
Kode : 2.4.1
Penanggung Jawab : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pemerintahan
Update Terakhir : 2024-05-15 06:05:24
No | Jenis Pendapatan/Kind of Revenues | 2021 |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue | 91.320.865.155 |
1.1 | Pajak Daerah/Regional Tax | 18.827.364.292 |
1.2 | Retribusi Daerah/Regional Retribution | 66.545.825.421 |
1.3 | Hasil Perusahaan Milik Daerah dan PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan/Regional-OwnedCompany Revenue and Separated Management ofRegional Wealth | 1.053.441.591 |
1.4 | Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue | 4.894.233.851 |
2 | Dana Perimbangan/Balance Funds | 457.717.516.646 |
2.1 | Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue | 30.925.593.137 |
2.2 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources | |
2.3 | Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund | 353.039.596.000 |
2.4 | Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Fund | 73.752.327.509 |
3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue | 46.158.350.794 |
3.1 | Pendapatan Hibah/Grant | 12.985.042.000 |
3.2 | Dana Darurat/Emergency Fund | 0 |
3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan PemerintahDaerah Lainnya/Tax Sharing Revenue from Provincialand Other Regional Governments | 20.322.253.578 |
3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah/RegionalAdjustment and Autonomy Fund | 0 |
3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau PemerintahDaerah Lainnya/Financial Assistance from Provincial orOther Regional Governments | 9.000.000.000 |
3.6 | Lainnya/Others | 3.851.055.216 |
3.7 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0 |
3.8 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0 |
3.9 | Jasa Giro | 0 |
3.10 | Pendapatan Bunga | 0 |
3.11 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 0 |
3.12 | Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain | 0 |
3.13 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0 |
3.14 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0 |
3.15 | Pendapatan dari Pengembalian | 0 |
3.16 | Pendapatan BLUD | 0 |
3.17 | Remunerasi | 0 |
Jumlah/Total | 595.196.732.595 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan