
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) di Kota Tomohon
ID : 5404
Kode : 10.1
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2024-05-25 08:05:31
Kelompok Komoditas/Commodity Group | 2022 | 2023 |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Makanan/Food | ||
Padi-padian/Cereals | 88339 | 10090 |
Umbi-umbian/Tubers | 10839 | 9011 |
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells | 92430 | 99065 |
Daging/Meat | 39769 | 40248 |
Telur dan susu/Eggs and milk | 46817 | 44686 |
Sayur-sayuran/Vegetables | 68847 | 65118 |
Kacang-kacangan/Legumes | 10700 | 11074 |
Buah-buahan/Fruits | 34712 | 29280 |
Minyak dan kelapa/Oil and coconut | 25293 | 21723 |
Bahan minuman/Beverage stuffs | 19473 | 20018 |
Bumbu-bumbuan/Spices | 12603 | 11999 |
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items | 10177 | 8537 |
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages | 220983 | 222284 |
Rokok/Cigarettes | 56093 | 71785 |
Jumlah makanan/Total food | 642613 | 737075 |
Bukan makanan/Non-food | ||
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities | 376391 | 388549 |
Aneka komoditas dan jasa/Goods and services | 178892 | 183710 |
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear | 57946 | 51848 |
Komoditas tahan lama/Durable goods | 100704 | 57896 |
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance | 62994 | 61075 |
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies | 46424 | 37887 |
Jumlah bukan makanan/Total non-food | 823350 | 770964 |
Jumlah/Total | 1560426 | 1531880 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan