
Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kota Tomohon (Tangkai)
ID : 5402
Kode : 5.1.12
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-05-21 08:05:28
Jenis Tanaman | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Anthurium Bunga/Flamingo Lily Flower | - | - | 250,00 | 24600,00 |
Dracaena/Dracaena | 620,00 | 3875,00 | 5330,00 | 15300,00 |
Gerbera (Herbras) | 8858,00 | 10960,00 | 27101,00 | 32121,00 |
Heliconia (Pisang-Pisangan) | 3750,00 | 3750,00 | 10500,00 | - |
Ixora (Soka) | 1400,00 | 5400,00 | - | 13000,00 |
Krisan/Chrysantemum | 4200000,00 | 980000,00 | 6035000,00 | 6077500,00 |
Mawar/Rose | 30000,00 | 28210,00 | 9500,00 | 26380,00 |
Palem/Palm | 75,00 | 95,00 | - | 450,00 |
Phylodendron/Phylodendron | 115,00 | 15,00 | - | 8000,00 |
Sedap Malam/Tuberose | 1125,00 | 900,00 | 1200,00 | 960,00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan