
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kota Tomohon (Kg)
ID : 5400
Kode : 5.1.8
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-05-21 08:05:33
Jenis Tanaman | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Jahe | 67312 | 128400 | 300900 | 502840 |
Kencur | 4191 | 6895 | 3700 | 625 |
Kunyit | 140571 | 156948 | 195763 | 209196 |
Laos/Lengkuas | 6051 | 3773 | 4070 | 12225 |
Temulawak | 177 | 779 | 1118 | 2768 |
Serai | - | - | 338050 | 313640 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan