Bulan | Domestik | Internasional | |||
---|---|---|---|---|---|
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
Januari | 31.909 | 41.326 | 585 | 269 | |
Februari | 28.989 | 31.152 | 1.056 | 106 | |
Maret | 39.491 | 42.260 | 2.428 | 273 | |
April | 42.311 | 47.754 | 2.726 | 48 | |
Mei | 36.267 | 35.797 | 155 | 128 | |
Juni | 54.882 | 49.981 | 2.712 | 115 | |
Juli | 15.557 | 15.057 | 664 | 19 | |
Agustus | 15.854 | 15.160 | 41 | 59 | |
September | 27.821 | 28.841 | 670 | 3 | |
Oktober | 41.420 | 42.790 | 2.111 | 32 | |
November | 48.461 | 48.195 | 990 | 78 | |
Desember | 59.180 | 48.510 | 1.232 | 128 | |
Jumlah | 442.142 | 446.823 | 15.370 | 1.258 |
Catatan:
-