
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kota Tomohon (m2)
ID : 5399
Kode : 5.1.7
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-05-21 08:05:15
Jenis Tanaman | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Jahe | 15015 | 42325 | 81800 | 88255 |
Kencur | 1616 | 2164 | 1250 | 250 |
Kunyit | 60955 | 69610 | 62760 | 49700 |
Laos/Lengkuas | 1646 | 1391 | 2200 | 2950 |
Temulawak | 60 | 487 | 330 | 495 |
Serai | - | - | 46590 | 75190 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan