
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kota Tomohon (Kuintal)
ID : 5398
Kode : 5.1.4
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-05-21 08:05:55
Jenis Tanaman | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Sayuran/Vegetables: | ||||
Bawang Daun/Scallion | 29956,00 | 21956,00 | 18590,30 | 23538,70 |
Bayam/Spinach | 6460 | 2698 | 1427,50 | 3389,75 |
Buncis/String Bean | 14055 | 7944 | 7337,85 | 11868,50 |
Cabai Besar/TW/Teropong/Chili/Big Chili | 22405 | 15510 | - | - |
Cabai Rawit/Chili/Cayenne Pepper | 73930 | 18676 | 9459,09 | 15409,74 |
Kacang Panjang/Long Beans | 15625 | 5613 | 2429,00 | 7205,70 |
Kangkung/Water Spinach | 33320 | 34080 | 21632,80 | 17002,90 |
Buah–buahan/Fruits: | ||||
Melon/Melon | - | - | - | - |
Semangka/Watermelon | - | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan