
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kota Tomohon (Ha)
ID : 5397
Kode : 5.1.3
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-05-21 07:05:55
Jenis Tanaman | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Sayuran/Vegetables: | ||||
Bawang Daun/Scallion | 215,00 | 171,00 | 140,39 | 174,42 |
Bayam/Spinach | 79,00 | 45,00 | 25,40 | 49,88 |
Buncis/String Bean | 58,00 | 44,00 | 42,53 | 52,40 |
Cabai Besar/TW/Teropong/Chili/Big Chili | 84,00 | 105,00 | - | - |
Cabai Rawit/Chili/Cayenne Pepper | 248,00 | 198,00 | 109,90 | 150,45 |
Kacang Panjang/Long Beans | 44,00 | 30,00 | 12,00 | 24,06 |
Kangkung/Water Spinach | 42,00 | 46,00 | 26,01 | 17,03 |
Buah–buahan/Fruits: | ||||
Melon/Melon | - | - | - | - |
Semangka/Watermelon | - | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan