
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kota Tomohon
ID : 5394
Kode : 4.1.11
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2024-05-21 06:05:58
Kelompok Umur | 2022 | 2023 |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
15–19 | 100,00 | 100,00 |
20–24 | 100,00 | 100,00 |
25–29 | 100,00 | 100,00 |
30–34 | 100,00 | 100,00 |
35–39 | 100,00 | 100,00 |
40–44 | 100,00 | 100,00 |
45–49 | 100,00 | 100,00 |
50+ | 99,72 | 99,63 |
Jumlah/Total | 99,90 | 99,86 |
15–24 | 100,00 | 100,00 |
15–44 | 100,00 | 100,00 |
15+ | 99,90 | 99,86 |
45+ | 99,78 | 99,70 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan