
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Tomohon
ID : 5392
Kode : 3.2.3
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-05-22 01:05:14
Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Berusaha sendiri | 7556 | 4548 | 12104 |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 1443 | 862 | 2305 |
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 1144 | 255 | 1399 |
Buruh/Karyawan/Pegawai | 12314 | 9320 | 21634 |
Pekerja bebas | 6210 | 1022 | 7232 |
Pekerja keluarga/tak dibayar | 739 | 1422 | 2161 |
Jumlah | 29406 | 17429 | 46835 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan