
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Tomohon
ID : 5391
Kode : 3.2.2
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-05-22 01:05:03
Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan | Angkatan Kerja | Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja | Jumlah | Persentase Angkatan Kerja terhadap Usia Kerja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekerja | Pengangguran | Jumlah Angkatan Kerja | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
0 | 8362 | 371 | 8733 | 95,75 | 6184 | 14917 | 58,54 |
1 | 7878 | 252 | 8130 | 96,90 | 7090 | 15220 | 53,42 |
2 | 21372 | 2007 | 23379 | 91,42 | 13765 | 37144 | 62,94 |
3 | 9223 | 1734 | 10957 | 84,17 | 2211 | 13168 | 83,21 |
Jumlah/Total | 46835 | 4364 | 51199 | 91,48 | 29250 | 80449 | 63,64 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan