
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Tomohon
ID : 5390
Kode : 3.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-05-22 12:05:45
Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I. Angkatan Kerja/Economically Active | |||
1. Bekerja/Working | 29406 | 17429 | 46835 |
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment | 2542 | 1822 | 4364 |
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive | |||
1. Sekolah/Attending School | 3312 | 3703 | 7015 |
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping | 2222 | 15444 | 17666 |
3. Lainnya/Others | 3045 | 1524 | 4569 |
Jumlah/Total | 40527 | 39922 | 80449 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan