
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kota Tomohon
ID : 5388
Kode : 9.1
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Harga-harga
Update Terakhir : 2024-05-21 06:05:47
Kecamatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Tomohon Selatan | 30 | 47 | 29 | 31 |
Tomohon Tengah | 48 | 56 | 48 | 46 |
Tomohon Timur | 16 | 29 | 17 | 38 |
Tomohon Barat | 11 | 29 | 11 | 32 |
Tomohon Utara | 38 | 52 | 26 | 38 |
Kota Tomohon | 143 | 213 | 143 | 185 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan