
Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Tomohon (Kuintal)
ID : 5386
Kode : 5.1.13
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-05-21 06:05:38
Kecamatan | Mangga | Durian | Jeruk | Pisang | Pepaya | Salak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023* | 2022 | 2023* | 2022 | 2023* | 2022 | 2023* | 2022 | 2023* | 2022 | 2023* | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Tomohon Selatan | 1,30 | - | 10,00 | - | - | - | 1517,50 | 305,00 | 700,25 | 596,25 | 310,00 | 300,00 |
Tomohon Tengah | 2,60 | 2,60 | - | - | 4,00 | - | 90,20 | 298,00 | 204,75 | 1313,10 | - | - |
Tomohon Timur | - | - | - | - | 80,00 | 260,00 | 85,20 | 145,00 | 211,50 | 738,00 | - | - |
Tomohon Barat | 13,00 | 6,50 | 11,25 | - | - | - | 1668,00 | 1863,00 | 1894,55 | 2356,00 | - | - |
Tomohon Utara | - | 91,00 | 50,00 | 212,50 | 8,00 | 10,00 | 250,00 | 1025,00 | 877,50 | 1336,50 | - | - |
Kota Tomohon | 16,90 | 100,10 | 71,25 | 212,50 | 92,00 | 270,00 | 3610,90 | 3636,00 | 3888,55 | 6348,85 | 310,00 | 300,00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan