
Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Tomohon (Tangkai)
ID : 5385
Kode : 5.1.10
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-05-21 06:05:18
Kecamatan | Anggrek/Orchid | Krisan/Chrysantemum | Mawar/Rose | Sedap Malam/Tuberose | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023* | 2022 | 2023* | 2022 | 2023* | 2022 | 2023* | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Tomohon Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomohon Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomohon Timur | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomohon Barat | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomohon Utara | - | - | 6035,00 | 6077,50 | 9500,00 | 26380,00 | 1200,00 | 960,00 |
Kota Tomohon | - | - | 6035,00 | 6077,50 | 9500,00 | 26380,00 | 1200,00 | 960,00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan