
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Tomohon (m2)
ID : 5384
Kode : 5.1.9
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-05-21 05:05:59
Kecamatan | Anggrek/Orchid | Krisan/Chrysantemum | Mawar/Rose | Sedap Malam/Tuberose | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023* | 2022 | 2023* | 2022 | 2023* | 2022 | 2023* | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Tomohon Selatan | - | - | - | -- | - | - | - | - |
Tomohon Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomohon Timur | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomohon Barat | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomohon Utara | - | - | 71000,00 | 71500,00 | 400,00 | 1836,00 | 40,00 | 40,00 |
Kota Tomohon | - | - | 71000,00 | 71500,00 | 400,00 | 1836,00 | 40,00 | 40,00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan