
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Tomohon
ID : 5375
Kode : 2.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pemerintahan
Update Terakhir : 2024-05-22 12:05:49
Kecamatan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Tomohon Selatan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tomohon Tengah | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tomohon Timur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tomohon Barat | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tomohon Utara | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kota Tomohon | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan