
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Per Kecamatan
ID : 5355
Kode : 14.8
Penanggung Jawab : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-06-11 11:06:45
Kecamatan | Tidak/Belum Sekolah | Belum Tamat SD | Tamat SD | SLTP/SMP | SLTA/SMA | Diploma I/II | Diploma III | Diploma IV/Strata I | Strata II | Strata III |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Lembeh Selatan | 1.890 | 1.516 | 2.512 | 1.941 | 2.492 | 27 | 58 | 175 | 10 | 0 |
Madidir | 6.686 | 4.134 | 5.283 | 6.250 | 10.961 | 116 | 416 | 1.589 | 120 | 4 |
Ranowulu | 3.864 | 2.625 | 3.388 | 3.206 | 6.625 | 92 | 239 | 941 | 52 | 3 |
Aertembaga | 6.067 | 3.665 | 5.140 | 5.112 | 8.709 | 67 | 266 | 894 | 59 | 1 |
Matuari | 7.166 | 4.621 | 4.826 | 5.661 | 12.746 | 170 | 568 | 2.069 | 133 | 12 |
Girian | 6.856 | 4.811 | 5.141 | 6.085 | 11.644 | 128 | 544 | 2.123 | 161 | 6 |
Maesa | 7.994 | 4.518 | 6.122 | 6.432 | 10.337 | 67 | 258 | 1.093 | 71 | 2 |
Lembeh Utara | 1.534 | 1.165 | 2.733 | 1.807 | 2.041 | 24 | 47 | 152 | 0 | 0 |
Total | 42.057 | 27.055 | 35.145 | 36.494 | 65.555 | 691 | 2.396 | 9.036 | 606 | 28 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan