
Jumlah Penduduk Menurut Agama Per Kecamatan
ID : 5354
Kode : 14.7
Penanggung Jawab : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-06-05 07:06:00
Kecamatan | Islam | Kristen | Katholik | Hindu | Budha | Khonghucu | Aliran Kepercayaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Lembeh Selatan | 2.975 | 7.502 | 138 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Madidir | 9.893 | 24.265 | 1.264 | 18 | 100 | 18 | 1 |
Ranowulu | 3.246 | 16.368 | 1.377 | 21 | 22 | 0 | 1 |
Aertembaga | 10.415 | 18.827 | 669 | 0 | 69 | 0 | 0 |
Matuari | 10.022 | 25.741 | 2.062 | 121 | 20 | 6 | 0 |
Girian | 21.248 | 14.904 | 1.233 | 72 | 39 | 1 | 2 |
Maesa | 20.999 | 15.204 | 590 | 3 | 85 | 12 | 1 |
Lembeh Utara | 616 | 8.810 | 68 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Total | 79.414 | 131.621 | 7.401 | 241 | 335 | 37 | 14 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan