
Ratio Ketergantungan Per Kecamatan
ID : 5353
Kode : 14.6
Penanggung Jawab : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-06-05 02:06:00
Kecamatan | Usia Muda | Usia Produktif | Usia Tua | Ratio |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Lembeh Selatan | 511 | 1.796 | 196 | 39,37 |
Madidir | 233 | 756 | 83 | 41,8 |
Ranowulu | 180 | 676 | 63 | 35,95 |
Aertembaga | 124 | 479 | 57 | 37,79 |
Matuari | 150 | 533 | 60 | 39,4 |
Girian | 96 | 381 | 36 | 34,65 |
Maesa | 166 | 599 | 53 | 36,56 |
Lembeh Utara | 166 | 643 | 79 | 38,1 |
Total | 116 | 424 | 59 | 41,27 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan