
Jumlah Status Perkawinan Penduduk Per Kecamatan
ID : 5352
Kode : 14.5
Penanggung Jawab : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-06-05 02:06:26
Kecamatan | Belum Kawin | Kawin | Cerai Hidup | Cerai Mati | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | jumlah | Laki-Laki | Perempuan | jumlah | Laki-Laki | Perempuan | jumlah | Laki-Laki | Perempuan | jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Lembeh Selatan | 2.904 | 2.210 | 5.114 | 2.453 | 2.494 | 4.947 | 39 | 48 | 87 | 135 | 338 | 473 |
Madidir | 9.397 | 7.859 | 17.256 | 8.058 | 8.068 | 16.126 | 175 | 259 | 434 | 403 | 1.340 | 1.743 |
Ranowulu | 5.504 | 4.515 | 10.019 | 4.907 | 4.989 | 9.896 | 77 | 119 | 196 | 243 | 681 | 924 |
Aertembaga | 8.169 | 6.602 | 14.771 | 6.816 | 6.682 | 13.498 | 139 | 202 | 341 | 312 | 1.058 | 1.370 |
Matuari | 10.332 | 8.578 | 18.910 | 8.505 | 8.568 | 17.073 | 171 | 264 | 435 | 314 | 1.240 | 1.554 |
Girian | 10.091 | 8.460 | 18.551 | 8.478 | 8.393 | 16.871 | 214 | 314 | 528 | 305 | 1.244 | 1.549 |
Maesa | 10.401 | 8.382 | 18.783 | 8.049 | 8.034 | 16.083 | 145 | 245 | 390 | 382 | 1.256 | 1.638 |
Lembeh Utara | 2.354 | 1.938 | 4.292 | 2.377 | 2.394 | 4.771 | 18 | 25 | 43 | 119 | 278 | 397 |
Total | 59.152 | 48.544 | 107.696 | 49.643 | 49.622 | 99.265 | 978 | 1.476 | 2.454 | 2.213 | 7.435 | 9.648 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan