
Jumlah Wajib KTP Per Kecamatan
ID : 5349
Kode : 14.3
Penanggung Jawab : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-06-05 02:06:27
Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Lembeh Selatan | 4.269 | 3.887 | 8.156 |
Madidir | 13.542 | 13.443 | 26.985 |
Ranowulu | 8.124 | 7.861 | 15.985 |
Aertembaga | 11.651 | 10.960 | 22.611 |
Matuari | 14.293 | 14.008 | 28.301 |
Girian | 14.174 | 13.725 | 27.899 |
Maesa | 13.814 | 13.224 | 27.038 |
Lembeh Utara | 3.815 | 3.601 | 7.416 |
Total | 83.682 | 80.709 | 164.391 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan