
Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia
ID : 531
Kode : 14.1
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Perbandingan Antar Provinsi
Update Terakhir : 2022-02-26 06:02:34
Provinsi | Jumlah Penduduk |
---|---|
(1) | (2) |
1. Aceh | 5333733 |
2. Sumatera Utara | 14936148 |
3. Sumatera Barat | 5580232 |
4. Riau | 6493603 |
5. Kep. Riau | 2118239 |
6. Jambi | 3585119 |
7. Sumatera Selatan | 8550849 |
8. Kep. Bangka Belitung | 1473165 |
9. Bengkulu | 2032942 |
10. Lampung | 9081792 |
11. DKI Jakarta | 10609681 |
12. Jawa Barat | 48782402 |
13. Banten | 12061475 |
14. Jawa Tengah | 36742501 |
15. DI Yogyakarta | 3712896 |
16. Jawa Timur | 40878789 |
17. Kalimantan Barat | 5470797 |
18. Kalimantan Tengah | 2702170 |
19. Kalimantan Selatan | 4122576 |
20. Kalimantan Timur | 3808235 |
21. Kalimantan Utara | 713622 |
22. Sulawesi Utara | 2638631 |
23. Gorontalo | 1180948 |
24. Sulawesi Tengah | 3021879 |
25. Sulawesi Selatan | 9139531 |
26. Sulawesi Barat | 1436842 |
27. Sulawesi Tenggara | 2659156 |
28. Bali | 4362738 |
29. Nusa Tenggara Barat | 5389998 |
30. Nusa Tenggara Timur | 5387738 |
31. Maluku | 1862626 |
32. Maluku Utara | 1299177 |
33. Papua | 1156840 |
34. Papua | 4355445 |
Indonesia | 272682515 |
Catatan:
Sumber: Proyeksi Penduduk Sementara (Interim) hasil SP2020