
Keberadaan Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Likupang Timur, 2023
ID : 5292
Kode : 4.3.3
Penanggung Jawab : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2024-08-12 03:08:50
Desa/Kelurahan | Sistem Peringatan Dini Bencana Alam | Sistem Peringatan Dini Khusus Tsunami | Perlengkapan Keselamatan | Rambu-Rambu dan Jalur Evakuasi Bencana | Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi: Sungai, Kanal, Tanggul, Parit, Drainase, Waduk, Pantai, dll |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Likupang I | |||||
Likupang II | 50 | ||||
Serawet | |||||
Wineru | |||||
Maen | 16 | ||||
Winuri | |||||
Marinsow | |||||
Pulisan | |||||
Kalinaun | |||||
Rinondoran | |||||
Pinenek | |||||
Lihunu | |||||
Kahuku | |||||
Libas | |||||
Likupang Kampung Ambong | 35 | ||||
Kinunang | |||||
Resetlemen | |||||
Ehe | |||||
Likupang Timur |
Catatan:
Tidak Ada Catatan